
Minimum Age to Gamble at USA Casinos: Gambling Age Chart
Check out a full list of the required minimum legal age to gamble in different locations around the United States:
U.S. states | Lottery | Parimutuel | Casinos | Charity Bingo / Pull-tabs |
---|---|---|---|---|
(AL) Alabama Gambling | n/a | 19 | 19 | underline/19 |
(AK) Alaska Gambling | n/a | n/a | n/a | 19 bingo / 21 pull tabs |
(AZ) Arizona Gambling | 21 | 21 | 21 | 18 |
(AR) Arkansas Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(CA) California Gambling | 18 | 18 | 18-21 (varies) | 18 |
(CO) Colorado Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(CT) Connecticut Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(DE) Delaware Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(D.C.) District of Columbia | 18 | n/a | n/a | 18 |
(FL) Florida Gambling | 18 | 18 | ? | 18 |
(GA) Georgia Gambling | 18 | n/a | 18 (cruises) | 18 |
(HI) Hawaii Gambling | n/a | n/a | n/a | (not even bingo!) |
(ID) Idaho Gambling | 18 | 18 | 18 | 18 / 18 |
(IL) Illinois Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 / 18 |
(IN) Indiana Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(IA) Iowa Gambling | 21 | 21 | 21 | 21 |
(KS) Kansas Gambling | 18 | 21 | 21 | 18 |
(KY) Kentucky Gambling | 18 | 18 | n/a | 18/18 |
(LA) Louisiana Gambling | 21 | 18 | 21 | 18 |
(ME) Maine Gambling | 18 | 18 | 21 | 16 bingo |
(MD) Maryland Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(MA) Massachusetts Gambling | 18 | 18 | 21 (casino ships) | 18 |
(MI) Michigan Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | 18 |
(MN) Minnesota Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | 18 |
(MS) Mississippi Gambling | n/a | n/a | 21 | underline/18 |
(MO) Missouri Gambling | 18 | 18 | 21 | 16 |
(MT) Montana Gambling | 18 | 18 | 18 | 18 / 18 |
(NE) Nebraska Gambling | 19 | 18 | 21 | 18 |
(NV) Nevada Gambling | n/a | 21 | 21 | 21 |
(NH) New Hampshire Gambling | 18 | 21 | 21 | 18 / 18 |
(NJ) New Jersey Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(NM) New Mexico Gambling | 18 | 18 | 21 | no age limit |
(NY) New York Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | no age limit |
(NC) North Carolina Gambling | 18 | n/a | 21 | no age limit |
(ND) North Dakota Gambling | n/a | 18 track / 21 OTB | 21 | no age limit |
(OH) Ohio Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(OK) Oklahoma Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | 16 tribe – 18 / 18 pull tab |
(OR) Oregon Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | 18 bingo |
(PA) Pennsylvania Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(PR) Puerto Rico Gambling | 18 | 18 | 18 | 18 |
(RI) Rhode Island Gambling | 18 | 18 | 18 | 18 |
(SC) South Carolina Gambling | 18 | n/a | 21 (casino ship) | ? |
(SD) South Dakota Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(TN) Tennessee Gambling | 18 | 18 | n/a | ? |
(TX) Texas Gambling | 18 | 21 | 21 (casino ship) | less 18 must have parent |
(UT) Utah Gambling | n/a | n/a | n/a | n/a |
(VT) Vermont Gambling | 18 | n/a | n/a | 18 |
(VI) Virgin Islands Gambling | 18 | 21 | ? | |
(VA) Virginia Gambling | 18 | 18 | n/a | 18 |
(WA) Washington Gambling | 18 | 18 | 18 – 21 (varies) | 18 |
(WVA) West Virginia Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(WI) Wisconsin Gambling | 18 | 18 | 21 | 18 |
(WY) Wyoming Gambling | n/a | 18 | 18 | 18 / 18 |
Categories: Gambling, Sports Betting News